> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.travelbiztalk.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# 항공업계 용어 총정리: GDS부터 NDC까지 실무자 필수 가이드 ✈️
- URL: https://www.travelbiztalk.com/aviation-industry-terminology-guide-gds-ndc/
- Published: 2026-02-19T03:34:13.000Z
- Updated: 2026-02-19T03:34:13.000Z
- Description: 항공업계는 그 특수성 때문에 유독 전문 용어가 많기로 유명하죠. 오늘은 실무에서의 사용 빈도와 중요도 데이터를 바탕으로, 어떤 용어가 실무에서 가장 많이 쓰이고 중요한지 표와 함께 정리해 드립니다.
- Author: Demian
- Tags: 항공용어, GDS, NDC, 항공실무, 실무가이드, 용어사전

## **1\. 시스템 & 판매 주체: 누가 어떻게 판매하나?**

항공권 유통의 뿌리가 되는 시스템과 판매 조직들입니다. 'GDS'와 'IATA'는 업계의 근간이므로 중요도가 매우 높습니다.

| 카테고리 | 용어            | 설명                              | 빈도 | 중요도 |
| ---- | ------------- | ------------------------------- | -- | --- |
| 시스템  | GDS           | 전 세계 항공/호텔/렌터카 통합 유통망           | 상  | 상   |
|      | CRS / PSS     | 항공사 자체 예약/인벤토리/DCS 관리 시스템       | 상  | 상   |
|      | DCS           | 공항 출도착 제어 시스템                   | 중  | 상   |
|      | API           | 시스템 간 데이터 통신 인터페이스              | 중  | 상   |
|      | Inventory     | 판매 가능한 좌석 수량                    | 상  | 상   |
|      | Content       | 운임 및 서비스 정보 (Full Content 포함)   | 중  | 중   |
|      | Direct Access | GDS와 항공사 시스템의 실시간 직접 접속         | 중  | 중   |
|      | PDS           | 가격 책정 및 배분 시스템                  | 중  | 중   |
| 판매자  | IATA          | 국제항공운송협회 (표준 수립)                | 상  | 상   |
|      | ARC / IATAN   | 미국 내 항공권 정산 및 판매 권한 기구          | 중  | 중   |
|      | PCC           | 여행사 고유 식별 코드 (Pseudo City Code) | 상  | 상   |
|      | CLIA / TRUE   | 크루즈 및 독립 대리점 인증 기구              | 하  | 하   |
|      | ASTA          | 미국 여행사 협회                       | 하  | 하   |
|      | CTA / CTD     | 기업 전문 여행사 및 사내 여행 부서            | 중  | 중   |
|      | DMC           | 목적지 전문 지상 수배사                   | 중  | 중   |

## **2\. 예약의 심장: PNR과 상태 코드**

예약 기록인 PNR과 실시간 예약 상태를 알려주는 2글자 코드는 상담원이 매일 마주하는 '언어'입니다.

| 용어              | 설명                            | 빈도 | 중요도 |
| --------------- | ----------------------------- | -- | --- |
| PNR             | Passenger Name Record (예약 기록) | 상  | 상   |
| Record Locator  | 6자리 예약 번호                     | 상  | 상   |
| Segment         | 여정의 개별 구간                     | 상  | 상   |
| PNR Element     | 이름, 전화번호 등 PNR 구성 요소          | 상  | 상   |
| APIS            | 사전 승객 정보 (여권 정보 등)            | 상  | 중   |
| SSR / OSI       | 특별 서비스 요청 및 참고 사항             | 중  | 중   |
| Passive Segment | 기록 유지를 위한 비실제 구간              | 중  | 하   |

### **⚠️ 실시간 상태 코드 (Status Codes)**

- **빈도 '상' / 중요도 '상'**: **HK**(확약), **HL**(대기), **SS**(즉시판매), **UN**(운항불가), **TK**(시간변경), **SC**(스케줄 변경제안)
- **빈도 '중' / 중요도 '중'**: **KL**(대기중 확약), **UC**(불가), **HX**(항공사 취소), **WK**(변경전 확약), **RR**(재확인), **NN**(요청중)
- **빈도 '하' / 중요도 '하'**: **NO**(처리불가), **UU**(확정불가 후 대기), **PN**(보류중), **LL**(대기명단 추가)

## **3\. 운임과 규정: 가격은 어떻게 결정되나?**

가격을 산출하는 기준인 NUC와 ROE, 그리고 취소 규정을 결정하는 Fare Basis는 정산 시 매우 중요합니다.

| 용어               | 설명                      | 빈도 | 중요도 |
| ---------------- | ----------------------- | -- | --- |
| Base Fare        | 세금 제외 순수 기본 운임          | 상  | 상   |
| NUC              | IATA 표준 가상 통화 단위        | 상  | 상   |
| ROE              | NUC를 현지 통화로 바꾸는 환율      | 상  | 상   |
| BSR / BBR        | 발권/환불 시 적용하는 은행 환율      | 상  | 상   |
| Fare Basis / RBD | 운임 규칙 코드 및 예약 등급        | 상  | 상   |
| Tax / Q / PFC    | 각종 세금, 할증료, 시설 이용료      | 상  | 중   |
| HIP / MPM / TPM  | 운임 계산 시 적용되는 거리 및 요금 원칙 | 중  | 상   |
| Advance Purchase | 출발 전 특정 기간 내 구매 제한      | 상  | 중   |
| Min / Max Stay   | 최소 및 최대 체류 기간 규정        | 상  | 중   |
| Blackout Dates   | 사용 불가능한 날짜              | 중  | 중   |
| Non-Refundable   | 환불 불가 규정                | 상  | 상   |
| Non-Endorsable   | 타 항공사로의 변경 불가 규정        | 상  | 상   |
| Stopover Charge  | 스톱오버 시 발생하는 추가 요금       | 중  | 중   |
| Routing Rule     | 지정된 경로로만 이동해야 하는 규정     | 중  | 중   |

## **4\. 발권과 정산: 돈의 흐름**

여행사가 가장 무서워하는 'ADM(추징금)'이 포함된 섹션입니다. 꼼꼼한 확인이 필요합니다.

| 용어                     | 설명                               | 빈도 | 중요도 |
| ---------------------- | -------------------------------- | -- | --- |
| Issuance / E-Ticket    | 항공권 발행 및 전자 항공권                  | 상  | 상   |
| Reissue / Revalidation | 여정 변경 시 재발행 혹은 업데이트              | 상  | 상   |
| Refund / Void          | 환불 처리 및 발권 당일 무효화                | 상  | 상   |
| TTL                    | Ticket Time Limit (발권 시한)        | 상  | 상   |
| Flight Coupon          | 사용 여부를 나타내는 항공권 조각               | 상  | 중   |
| Open Ticket            | 날짜 미지정 항공권                       | 하  | 하   |
| BSP                    | 항공사와 여행사 간 통합 정산 시스템             | 상  | 상   |
| ADM / ACM              | 항공사의 추징금(Debit) 및 환급금(Credit) 메모 | 상  | 상   |
| Net Fare / Comm.       | 순 운임 및 판매 수수료                    | 상  | 중   |
| Over-riding            | 추가 인센티브 수수료                      | 중  | 중   |
| FOP                    | 결제 수단 (현금, 카드 등)                 | 상  | 중   |

## **5\. 여정과 지리: 여행의 모양**

| 용어                       | 설명                         | 빈도 | 중요도 |
| ------------------------ | -------------------------- | -- | --- |
| Layover / Stopover       | 24시간 미만 체류 / 24시간 이상 체류    | 상  | 상   |
| Connecting / Interline   | 연결편 및 항공사 간 협약운송           | 상  | 중   |
| Codeshare                | 공동 운항 (실제 탑승 기재 다름)        | 상  | 중   |
| On-line / Off-line       | 동일 항공사 연결 / 타 항공사 연결       | 중  | 중   |
| Round Trip / One Way     | 왕복 / 편도 여정                 | 상  | 상   |
| Open-jaw                 | 출발지/도착지가 다른 여정 (Double 포함) | 중  | 중   |
| Circle Trip / Multi-city | 순환 여정 및 다구간 여정             | 중  | 중   |
| Surface / ARNK           | 비항공 구간 (지상 이동)             | 중  | 중   |
| City Pair                | 출발지와 목적지 도시 쌍              | 상  | 중   |

## **6\. 수익 관리: 항공사의 전략과 꼼수 방지**

항공사가 수익을 극대화하기 위해 사용하는 기법과 여행사가 주의해야 할 금지 사항들입니다.

| 용어                        | 설명                   | 빈도 | 중요도 |
| ------------------------- | -------------------- | -- | --- |
| Over-booking              | 정원 초과 예약 수용          | 중  | 상   |
| No-show                   | 탑승객이 나타나지 않는 현상      | 상  | 상   |
| Churning                  | 실시간 취소와 재예약 반복 (금지)  | 상  | 상   |
| Duplicate Booking         | 동일인 중복 예약 (금지)       | 상  | 상   |
| Impossible Booking        | 시차/거리상 불가능한 예약 (금지)  | 중  | 상   |
| Hidden City               | 중간 경유지에서 내리는 행위 (금지) | 하  | 상   |
| Married Segments          | 구간을 묶어서만 판매하는 전략     | 중  | 중   |
| Point-Beyond              | 더 먼 구간의 요금을 악용하는 발권  | 하  | 상   |
| Hard / Soft Block         | 좌석 확정 구매 및 반납 가능 할당  | 중  | 중   |
| Allotment / Blocked Space | 여행사에 할당된 단체 좌석       | 중  | 중   |
| Consolidator              | 항공권을 도매로 떼어와 판매하는 곳  | 중  | 중   |

## **7\. 현장 & 기내 용어: 비행기 안팎의 언어**

| 용어                   | 설명                   | 빈도 | 중요도 |
| -------------------- | -------------------- | -- | --- |
| Fuselage / Empennage | 항공기 동체 / 꼬리 날개 부분    | 하  | 하   |
| Cowling              | 엔진 덮개                | 하  | 하   |
| Bulkhead / Galley    | 객실 칸막이 벽 / 기내 주방     | 중  | 중   |
| Inboard / Outboard   | 복도 쪽 좌석 / 창가 쪽 좌석    | 중  | 하   |
| Jump Seat            | 승무원용 접이식 좌석          | 중  | 하   |
| ABP                  | 비상시 승무원을 돕는 승객       | 하  | 중   |
| Tail Number          | 항공기 개별 등록 번호         | 중  | 하   |
| PIC / Dispatch       | 기장(책임자) / 운항 통제 부서   | 중  | 상   |
| IOE                  | 승무원/조종사의 초기 실무 비행 교육 | 하  | 하   |
| Per Diem             | 승무원 체류비 (일당)         | 중  | 하   |
| Deadhead             | 업무 이동을 위해 탑승하는 승무원   | 중  | 하   |
| Duty Time / Domicile | 총 근무 시간 / 승무원의 거점 기지 | 중  | 중   |
| Gate / Concourse     | 탑승 게이트 및 공항 중앙 홀     | 상  | 중   |

## **8\. 항공사 성적표: 경영 지표**

항공사가 돈을 잘 벌고 있는지 판단하는 숫자들입니다.

| 용어          | 설명                  | 빈도 | 중요도 |
| ----------- | ------------------- | -- | --- |
| ASK / ASM   | 공급석 거리 (전체 공급량)     | 상  | 상   |
| RPK         | 유상 승객 거리 (실제 판매량)   | 상  | 상   |
| CASM        | 공급석당 운영 비용 (효율성 지표) | 중  | 상   |
| Yield       | 유상 승객 1인당 마일당 수익    | 상  | 상   |
| Load Factor | 유상 좌석 탑승률           | 상  | 상   |
| AFTK / NOI  | 화물 공급량 / 순영업이익      | 중  | 중   |

## **9\. 미래의 항공: NDC & One Order**

이제 항공업계는 전산 코드를 넘어 현대적 '쇼핑' 시스템으로 진화하고 있습니다.

| 용어                   | 설명                  | 빈도 | 중요도 |
| -------------------- | ------------------- | -- | --- |
| NDC                  | XML 기반 신유통 표준       | 중  | 상   |
| Offer Management     | 항공사의 능동적인 상품 제안 관리  | 중  | 상   |
| Dynamic Offer        | 승객 맞춤형 실시간 운임 제공    | 중  | 상   |
| Ancillaries          | 좌석 지정, 수하물 등 부가 서비스 | 상  | 중   |
| JSON API             | 현대적 웹 통신 프로토콜       | 중  | 중   |
| Branded Fares        | 묶음 상품형 요금 체계        | 상  | 중   |
| One Order / Order ID | PNR/티켓 통합 주문 시스템    | 하  | 상   |
| OMS                  | 주문 관리 시스템           | 하  | 상   |
| OrderChange / Reshop | 주문 변경 및 재검색 프로세스    | 하  | 중   |
| ORA / POA            | 주문 주관 항공사 및 참여 항공사  | 하  | 중   |
| Retailing            | 단순 운송을 넘어선 소매 판매 개념 | 중  | 상   |

### **마치며**

항공 산업의 복잡한 매커니즘을 이해하는 핵심은 정교하게 구축된 전문 언어의 체계를 파악하는 데 있습니다. 본 글에서 다룬 140여 개의 용어는 항공 유통과 정산, 그리고 미래 리테일링 환경을 지탱하는 필수적인 지식 자산입니다.

본 자료가 실무자분들께는 업무의 정확도를 높이고 불필요한 행정 오류(ADM)를 방지하는 실질적인 가이드라인이 되기를 바라며, 업계 입문자분들께는 항공 유통 생태계 전반을 조망할 수 있는 이정표가 되기를 기대합니다.

디지털 전환이 가속화되는 급변하는 시장 환경 속에서, 본 글이 여러분의 전문성 강화와 경쟁력 확보에 기여할 수 있는 유익한 참고 자료가 되었기를 바랍니다. 관련하여 추가적인 문의나 심화 분석이 필요하신 경우 언제든 의견 주시기 바랍니다.